11月11日 今天 · 湖南邵阳实况 16℃

邵阳天气邵阳15天天气预报

☁️ 6~17℃ 阴东风 1级 · 湿度49%
空气质量80 · 良
紫外线中等
风向风力东风 1级
日出06:41
日落17:35
相对湿度49%
🌤 邵阳未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月11日今天 今天 ☁️阴 17℃ / 6℃ 东风 1级
11月12日 周四 ☁️阴 19℃ / 8℃ 北风 1级
11月13日 周五 🌦️小雨 18℃ / 12℃ 北风 2级
11月14日 周六 🌦️毛毛雨 23℃ / 13℃ 西北风 2级
11月15日 周日 ⛅多云 23℃ / 12℃ 东北风 2级
11月16日 周一 🌧️毛毛雨 18℃ / 12℃ 东北风 1级
11月17日 周二 🌧️阵雨 16℃ / 11℃ 西北风 3级
11月18日 周三 🌦️毛毛雨 17℃ / 5℃ 北风 2级
11月19日 周四 ⛅多云 16℃ / 4℃ 东北风 1级
11月20日 周五 ⛅多云 17℃ / 4℃ 东北风 1级
11月21日 周六 ☁️阴 19℃ / 5℃ 西北风 1级
11月22日 周日 ☀️晴 21℃ / 6℃ 东北风 1级
11月23日 周一 🌦️毛毛雨 24℃ / 8℃ 东北风 2级
11月24日 周二 🌧️阵雨 24℃ / 14℃ 西北风 2级
11月25日 周三 🌦️毛毛雨 19℃ / 8℃ 西北风 2级
邵阳生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴)
🏃运动指数适宜(东风 1级)
🤧感冒指数较易(温差 11℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 49%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑